| 3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU | ||||||||||||
| ĐB | 24192 | |||||||||||
| Giải 1 | 24877 | |||||||||||
| Giải 2 | 69360 66583 | |||||||||||
| Giải 3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 | |||||||||||
| Giải 4 | 6979 7304 7041 4748 | |||||||||||
| Giải 5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 | |||||||||||
| Giải 6 | 617 012 182 | |||||||||||
| Giải 7 | 29 54 10 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 |
| 1 | 10, 10, 12, 17 |
| 2 | 22, 29, 29 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42, 42, 48 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 90, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 60, 90 | 0 |
| 41 | 1 |
| 12, 22, 32, 42, 42, 52, 82, 92 | 2 |
| 63, 83 | 3 |
| 04, 54 | 4 |
| 05 | 5 |
| 6 | |
| 17, 77 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 09, 29, 29, 79, 99 | 9 |