| 14CE - 8CE - 12CE - 11CE - 15CE - 2CE | ||||||||||||
| ĐB | 63155 | |||||||||||
| Giải 1 | 42245 | |||||||||||
| Giải 2 | 17963 84785 | |||||||||||
| Giải 3 | 37852 82670 42484 75217 03004 95391 | |||||||||||
| Giải 4 | 0752 8249 9491 2554 | |||||||||||
| Giải 5 | 9759 4601 5275 5409 2611 7644 | |||||||||||
| Giải 6 | 021 745 601 | |||||||||||
| Giải 7 | 50 64 44 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 50, 52, 52, 54, 55, 59 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 01, 01, 11, 21, 91, 91 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 63 | 3 |
| 04, 44, 44, 54, 64, 84 | 4 |
| 35, 45, 45, 55, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49, 59 | 9 |