| 16DR - 5DR - 3DR - 13DR - 7DR - 12DR - 4DR - 18DR | ||||||||||||
| ĐB | 74817 | |||||||||||
| Giải 1 | 34291 | |||||||||||
| Giải 2 | 04124 07840 | |||||||||||
| Giải 3 | 59324 21119 02648 37969 92032 72336 | |||||||||||
| Giải 4 | 8327 6840 2090 5817 | |||||||||||
| Giải 5 | 6421 4948 1917 7710 2618 5345 | |||||||||||
| Giải 6 | 666 798 342 | |||||||||||
| Giải 7 | 45 28 63 44 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 17, 17, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 24, 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 40, 42, 44, 45, 45, 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 63, 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 40, 90 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 32, 42 | 2 |
| 63 | 3 |
| 24, 24, 44 | 4 |
| 45, 45 | 5 |
| 36, 66 | 6 |
| 17, 17, 17, 27 | 7 |
| 18, 28, 48, 48, 98 | 8 |
| 19, 69 | 9 |