| 7DS - 18DS - 10DS - 17DS - 16DS - 2DS - 3DS - 12DS | ||||||||||||
| ĐB | 15131 | |||||||||||
| Giải 1 | 17201 | |||||||||||
| Giải 2 | 23972 59182 | |||||||||||
| Giải 3 | 38568 83983 95738 34166 67038 60011 | |||||||||||
| Giải 4 | 6923 1493 9579 2063 | |||||||||||
| Giải 5 | 8051 6625 0511 4014 0525 6554 | |||||||||||
| Giải 6 | 435 920 911 | |||||||||||
| Giải 7 | 12 39 52 71 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 11, 11, 12, 14 |
| 2 | 20, 23, 25, 25 |
| 3 | 31, 35, 38, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 54 |
| 6 | 63, 66, 68 |
| 7 | 71, 72, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01, 11, 11, 11, 31, 51, 71 | 1 |
| 12, 52, 72, 82 | 2 |
| 23, 63, 83, 93 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 25, 25, 35 | 5 |
| 66 | 6 |
| 7 | |
| 38, 38, 68 | 8 |
| 39, 79 | 9 |