| 13PH - 3PH - 5PH - 15PH - 6PH - 9PH | ||||||||||||
| ĐB | 86367 | |||||||||||
| Giải 1 | 69313 | |||||||||||
| Giải 2 | 57644 99117 | |||||||||||
| Giải 3 | 57068 01410 71666 59756 37373 20474 | |||||||||||
| Giải 4 | 6395 5291 5632 3556 | |||||||||||
| Giải 5 | 2533 5880 4616 8998 7741 1916 | |||||||||||
| Giải 6 | 961 316 203 | |||||||||||
| Giải 7 | 60 85 39 71 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 13, 16, 16, 16, 17 |
| 2 | |
| 3 | 32, 33, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 66, 67, 68 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 80 | 0 |
| 41, 61, 71, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03, 13, 33, 73 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 16, 16, 16, 56, 56, 66 | 6 |
| 17, 67 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 39 | 9 |