| 11PG - 14PG - 4PG - 2PG - 9PG - 6PG | ||||||||||||
| ĐB | 11504 | |||||||||||
| Giải 1 | 13132 | |||||||||||
| Giải 2 | 43820 11937 | |||||||||||
| Giải 3 | 91023 02686 33623 25816 44645 58918 | |||||||||||
| Giải 4 | 9812 8664 1685 4375 | |||||||||||
| Giải 5 | 6194 6939 9829 3640 4213 8870 | |||||||||||
| Giải 6 | 374 236 642 | |||||||||||
| Giải 7 | 17 95 41 89 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 13, 16, 17, 18 |
| 2 | 20, 23, 23, 29 |
| 3 | 32, 36, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 42, 45 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 75 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70 | 0 |
| 41 | 1 |
| 12, 32, 42 | 2 |
| 13, 23, 23 | 3 |
| 04, 64, 74, 94 | 4 |
| 45, 75, 85, 95 | 5 |
| 16, 36, 86 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 18 | 8 |
| 29, 39, 89 | 9 |